ホロライブ ドリームス
ハロー!Brand New Summer!・イベント記録
2026/07/28 – 2026/08/05 · ポイントラリー · 終了済み
イベントの内容

ライブやミニゲームでイベントPtを積み上げる形式。課題曲ハイスコアと累計Ptは別の目標です。
課題曲
| 曲 | 難易度 |
|---|---|
| 爆夏!!トロピカバケーション | HARD 19 / EXPERT 27 |
| ホットダック! | HARD 20 / EXPERT 28 |
| UNDEAD | HARD 19 / EXPERT 26 |
| ほめのび | HARD 17 / EXPERT 23 |
| 恋愛サーキュレーション | HARD 18 / EXPERT 24 |
| You&合図 | HARD 17 / EXPERT 25 |
登場カード
| ホロメン | 対象カード |
|---|---|
| 大空スバル | Energeticスプラッシュ! |
| 不知火フレア | sparks sunset |
| 白銀ノエル | 波まとうゆるふわKnight |
| 角巻わため | 真夏のもふもふフロートタイム |
| 音乃瀬奏 | 潮風にのせる、笑顔のハーモニー |
関連する攻略
参照資料・画像の出典
資料一覧を開く(3件)
英語の説明は当サイトによる翻訳です。 © COVER / © QualiArts, Inc.