ホロライブ ドリームス
私たちのHalloween Fever!・イベント記録
2026/10/29 – 2026/11/04 · ポイントラリー · 終了済み
イベントの内容

ライブやミニゲームでイベントPtを積み上げる形式。課題曲ハイスコアと累計Ptは別の目標です。
課題曲
| 曲 | 難易度 |
|---|---|
| 怪宴スペクタクル | HARD 22 / EXPERT 28 |
| ENDLESS FES | HARD 18 / EXPERT 27 |
| Break It Down | HARD 19 / EXPERT 25 |
| Sweetest Scarlet | HARD 16 / EXPERT 25 |
| Miracle Palette | HARD 23 / EXPERT 28 |
| BANZAI | HARD 17 / EXPERT 25 |
登場カード
| ホロメン | 対象カード |
|---|---|
| 夏色まつり | おてんば狼のあま〜いTrick |
| ベスティア・ゼータ | 気まぐれガールのドキドキ診療室 |
| ネリッサ・レイヴンクロフト | 魅惑のMagic Potion |
| 儒烏風亭らでん | 高貴なるヴァンパイアの嗜み |
| 轟はじめ | 今宵開幕!あやかしダンシング |
関連する攻略
参照資料・画像の出典
資料一覧を開く(3件)
英語の説明は当サイトによる翻訳です。 © COVER / © QualiArts, Inc.