hololive Dreams
80 catches: bait, spots & time
Find 80 catches across three spots by preferred bait and in-game time. Preferred bait does not guarantee a catch.
Keep the fish inside the yellow bar

- Tapping raises the yellow bar; releasing lowers it. Alternate between tapping and releasing to track the fish.
- The right gauge fills while the fish stays inside the bar. Fill it to catch the fish; an empty gauge means it escapes.
- Match the spot, time and bait to your target before casting.
Catch catalog: 80 entries
Numeric tables compile public player records. They are not measurements made by this site.
| Catch (Japanese name) | Rarity | Spot | Time | Preferred bait |
|---|---|---|---|---|
| イワシ | ★ | Fish Blue | Day & night | Dough bait |
| アジ | ★ | Fish Blue | Day & night | Dough bait |
| キス | ★ | Fish Blue | Day & night | Dough bait |
| カワハギ | ★ | Fish Blue | Day & night | Dough bait |
| フグ | ★ | Fish Blue | Day & night | Dough bait |
| シャコ | ★ | Fish Blue | Night | Dough bait |
| ヒトデ | ★ | Fish Blue | Night | Dough bait |
| トビハゼ | ★★ | Fish Blue | Day & night | Yellow fish slice |
| タコクラゲ | ★★ | Fish Blue | Day & night | Red fish slice |
| ベラ | ★★ | Fish Blue | Day & night | Yellow fish slice |
| メバル | ★★ | Fish Blue | Day & night | Red fish slice |
| チョウチョウウオ | ★★ | Fish Blue | Day & night | Krill |
| キンメダイ | ★★ | Fish Blue | Night | Yellow fish slice |
| アカネハナゴイ | ★★ | Fish Blue | Day & night | Small fish |
| ウミウシ | ★★★ | Fish Blue | Night | Fried chicken |
| ホウボウ | ★★★ | Fish Blue | Day & night | Krill |
| タイ | ★★★ | Fish Blue | Day & night | Sausage |
| オジサン | ★★★ | Fish Blue | Day & night | Fried chicken |
| チンアナゴ | ★★★ | Fish Blue | Day & night | Seaweed |
| ウズマキヤッコ | ★★★ | Fish Blue | Day & night | Sausage |
| フレームエンゼルフィッシュ | ★★★★ | Fish Blue | Day & night | Fried chicken |
| カンザシスズメダイ | ★★★★ | Fish Blue | Day & night | Sausage |
| ロブスター | ★★★★ | Fish Blue | Night | Seaweed |
| マンボウ | ★★★★ | Fish Blue | Day & night | Seaweed |
| モテホウボウ | ★★★★★ | Fish Blue | Day & night | Seaweed |
| マンタァカデミック | ★★★★★ | Fish Blue | Day & night | Seaweed |
| 可愛伊勢海老 | ★★★★★ | Fish Blue | Day & night | Seaweed |
| ワカサギ | ★ | Lamy’s Snow Dome | Night | Dough bait |
| サンマ | ★ | Lamy’s Snow Dome | Night (daytime disputed) | Dough bait |
| ニシン | ★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Dough bait |
| ホタルイカ | ★ | Lamy’s Snow Dome | Night | Dough bait |
| カニ | ★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Dough bait |
| エビ | ★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Dough bait |
| ウニ | ★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Dough bait |
| オニオコゼ | ★★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Yellow fish slice |
| ヒラメ | ★★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Red fish slice |
| カレイ | ★★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Yellow fish slice |
| アイスフィッシュ | ★★ | Lamy’s Snow Dome | Night | Red fish slice |
| ホッケ | ★★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Krill |
| タチウオ | ★★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Red fish slice |
| ミズクラゲ | ★★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Small fish |
| キングサーモン | ★★★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Seaweed |
| アブラボウズ | ★★★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Fried chicken |
| タツノオトシゴ | ★★★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Sausage |
| マグロ | ★★★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Sausage |
| メンダコ | ★★★ | Lamy’s Snow Dome | Night | Fried chicken |
| オウムガイ | ★★★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Small fish |
| ウツボ | ★★★★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Fried chicken |
| リュウグウノツカイ | ★★★★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Sausage |
| ダイオウイカ | ★★★★ | Lamy’s Snow Dome | Night | Seaweed |
| メガマウス | ★★★★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Seaweed |
| スノーフレークリオネ | ★★★★★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Seaweed |
| セクシーテンヤッコ | ★★★★★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Seaweed |
| ネズミギステップ | ★★★★★ | Lamy’s Snow Dome | Day & night | Seaweed |
| シマアジ | ★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Dough bait |
| サワラ | ★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Dough bait |
| スズキ | ★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Dough bait |
| アオリイカ | ★ | Boko Boko Beacon | Night | Dough bait |
| キツネフエフキ | ★ | Boko Boko Beacon | Night | Dough bait |
| ハリセンボン | ★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Dough bait |
| ツノダシ | ★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Dough bait |
| ハナミノカサゴ | ★★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Yellow fish slice |
| ウチワエビ | ★★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Red fish slice |
| クロモンガラ | ★★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Yellow fish slice |
| アコウダイ | ★★ | Boko Boko Beacon | Night | Red fish slice |
| カンパチ | ★★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Krill |
| カツオ | ★★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Yellow fish slice |
| ブリ | ★★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Small fish |
| トランペットフィッシュ | ★★★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Krill |
| クエ | ★★★ | Boko Boko Beacon | Night | Fried chicken |
| ダイオウグソクムシ | ★★★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Seaweed |
| コバンザメ | ★★★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Fried chicken |
| ウミヘビ | ★★★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Sausage |
| バラクーダ | ★★★★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Fried chicken |
| マンタ | ★★★★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Sausage |
| シュモクザメ | ★★★★ | Boko Boko Beacon | Night | Seaweed |
| ジンベエザメ | ★★★★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Seaweed |
| ストームラサメモンガラ | ★★★★★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Seaweed |
| ノコギリガザエンジェル | ★★★★★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Seaweed |
| ピエロカエルアンコォルカ | ★★★★★ | Boko Boko Beacon | Day & night | Seaweed |
No matching catches.
Catch names and preferred bait agree across two 80-entry lists. Saury (サンマ) is listed as night-only in one and any time in the other; daytime availability is unresolved. Catch names retain their Japanese game labels.
Prepare bait and materials
References & image credits
Open reference list (4)
- Official source ↗Keep the fish inside the yellow bar
- New area announcement ↗
- Minigame and fishing reports ↗
- AppMedia: 80-catch cross-check ↗
English explanations are editorial translations. © COVER / © QualiArts, Inc.